Cozy Sabana
This is the perfect location for your home, with plenty of space and easy access.
Price List Lots
| Lot # | Size in m2 | Price in AWG | 
|---|---|---|
| 1 | 347 | Sold | 
| 2 | 346 | Sold | 
| 3 | 386 | Sold | 
| 4 | 496 | Sold | 
| 5 | 339 | Sold | 
| 6 | 313 | Sold | 
| 7 | 306 | Sold | 
| 8 | 306 | Sold | 
| 9 | 398 | Sold | 
| 10 | 335 | Sold | 
| 11 | 260 | Sold | 
| 12 | 309 | Sold | 
| 13 | 306 | Sold | 
| 14 | 300 | Sold | 
| 15 | 301 | Sold | 
| 16 | 352 | Sold | 
| 17 | 339 | Sold | 
| 18 | 339 | Sold | 
| 19 | 339 | Sold | 
| 20 | 339 | Sold | 
| 21 | 339 | Sold | 
Verkavelingsplan
Cozy Sabana on the map
Price List Model Homes
You can choose from any of our model homes below.
